- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-07 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 659001051015660 | 组织机构代码 | MA776B0P-3 | |
| 统一信用代码 | 91659001MA776B0P3X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91659001MA776B0P3X | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-07至2066-06-06 | 核准日期 | 8081-02-37 | |
| 登记机关 | 石河子市开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinboda Network Technology Co., Ltd., Shihezi City | |
| 注册地址 | 新疆石河子开发区北八路21号20305号 | |||
| 经营范围 |
网站设计、网站维护、软件开发与设计、游戏开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、网络工程、计算机技术服务与技术培训。计算机、软件及辅助设备批发零售,电子产品、办公用品、文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||