- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
717437万人民币 | 2016-12-26 | 存续 |
工商注册号 | 340202000012070 | 组织机构代码 | MA2N9TTA6 | |
统一信用代码 | 91340202MA2N9TTA6R | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91340202MA2N9TTA6R | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2016-12-26至2022-12-25 | 核准日期 | 2021-12-09 | |
登记机关 | 芜湖市镜湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
资产管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
|